![]() |
域内総生産(GDP) : 3兆665億万人民元 (中国国内第3位) 6.7%増 (前年比) |
![]() |
第1次産業増加額: 26億5,900万人民元 5.1%減 (前年比) |
![]() |
第2次産業増加額: 1兆1,338億5,900万人民元 4.9%増 (前年比) |
![]() |
第3次産業増加額: 1兆9,229億6,700万人民元 7.8%増 (前年比) |
![]() |
貿易輸出入総額: 3兆5,435億5,700万人民元 16.2%増 (前年比) |
![]() |
輸出:1兆9,263億4,100万人民元 (29年連続国内首位) 13.5%増 (前年比) |
![]() |
輸入:1兆6,172億1,600万人民元 19.5%増 (前年比) |
![]() | ハイエンド産業のGDPに占める割合が急速に増加 |
![]() | 先進製造業とハイテク製造業は勢いよく伸びる |
![]() | バイオ医学物などの戦略的な新興産業の増加額はGDPの約40%を占め、前年比6.7%増である。 |
![]() | 現代サービス業増加額1兆4,698億1,200万人民元、前年比7.5%増で、第3次産業増加額に占める割合は76.2%に達する |
![]() | 成長率前年比4.7% |
![]() | うち先進製造業の占める割合68.8%、伸び率2.9% |
![]() | 〃ハイテク製造業の占める割合63.3%、伸び率3.2% |
![]() | サービズロボット430万セット、前年比19.6%増、新エネルギー自動車299,476台、前年比173.9%増、集積回路433億ピース、前年比27.6%増。![]() |
こんにちは、オンラインコミュニケーションのオンラインカスタマーサービスをクリックしてください。